Specifikationer
| Kapacitet | 800 ton / 8072 kN |
| Slaglängd | 50 mm |
| Effektiv cylinderarea | 1176,3 cm² |
| Oljevolym | 5881 cm³ |
| Vikt | 741,2 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 474 mm |
| B. Max höjd | 524 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 387 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 505 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 317 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 297 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 149 mm |
| X. Håldelning | 330 mm |
| Y. Gänga | M24 |
| Z. Gängans djup | 38 mm |



