Specifikationer
| Effekt 1-fas | 4,5 kVA |
|---|---|
| Effekt 3-fas | 13,5 kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 3,6 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | 10,8 kW |
| Märkström 1-fas | 20 Amp |
| Märkström 3-fas | 20 Amp |
| Generator | – |
| Varvtal | 3000 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Schucko 16 Amp | 1 st |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | 1 st |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX-630 |
| Motor | 20,5 |
| Start | Elstart |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 13 liter |
| Bränsleförbrukning | 5,9 liter/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 74 |
| Vikt | 150 kg |
| Mått LxBxH | 950x550x665 mm |
