Specifikationer
| Kapacitet | 8 ton / 80 kN |
| Tryck Effektiv cylinderarea | 11,4 cm² |
| Drag Effektiv cylinderarea | 6,5 cm² |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 452 mm |
| B. Max höjd | 709 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 38 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 64 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 25 mm |
| F. Kolv utsprång | 25 mm |
| G. Kolvstångsgänga | ¾”-16N |
| H. Kolvstångsgängans längd | 19 mm |
| J. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 38 mm |
| K. Toppen till oljeutlopp | 56 mm |
| L. Längd avsmalning cylinderrör | 38 mm |
| M. Utvändig gänga på cylinderrör | 2″-12N |
| N. Utvändig gänga på cylinderrör längd | 15 mm |
| P. Invändig gänga botten cylinderrör | 1-11/16″-18N |
| Q. Invändig gänga botten cylinderrör längd | 35 mm |
| Vikt | 8,4 kg |



