Specifikationer
| Batterikapacitet | 2816 Wh |
|---|---|
| Batterityp | LiFePO4 |
| Uttag 1-fas, Shucko 230 V | 4 st 16 A (3600 W totalt) |
| DC ut DC5521 12 V | 2 st 10 A |
| DC ut Cigarruttag 12 V | 2 st 10 A |
| DC RV 12V | 1 st 25 A (300 W max) |
| USB-A ut | 2 st 12 W + 2 st 18 W |
| USB-C ut | 2 st (5 V-3 A, 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-3 A, 20 V-3 A, 20 V-5 A, 200 W totalt) |
| AC in, laddning | 230 V/50 Hz, 2200 W max |
| Andersson in | 1 st 12-80 V, 800 W max |
| Arbetstemperatur | -20º C till 55º C |
| Laddningstemperatur | 0º C till 55º C |
| Laddtid (vägguttag) | 2 h |
| Laddtid (solcell) | 3,5-5 h |
| Mått | 378x418x581 mm |
| Vikt | 38,6 kg |








