Specifikationer
| Kapacitet | 400 ton / 3919 kN |
| Slaglängd | 45 mm |
| Effektiv cylinderarea | 559,9 cm² |
| Oljevolym | 2519,6 cm³ |
| Vikt | 128,9 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 178 mm |
| B. Max höjd | 223 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 267 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 350 mm |
| E. Kolv utvändig gänga | TR267-6 |
| F. Sadel Ø | 250 mm |
| G. Sadel utsprång från kolven | 11 mm |
| H. Låsmutter längd | 55 mm |
| I. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 37 mm |
| J. Snabbkoppling till lyftögla | – |
| K. Lyftögla till lyftögla | 454 mm |



