Specifikationer
| Kapacitet | 150 ton / 1374 kN |
| Slaglängd | 200 mm |
| Effektiv cylinderarea | 196,3 cm² |
| Oljevolym | 3926 cm³ |
| Vikt | 73,5 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 346 mm |
| B. Max höjd | 546 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 158 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 205 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 110 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 94 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 61 mm |
| X. Håldelning | 130 mm |
| Y. Gänga | M12 |
| Z. Gängans djup | 22 mm |



