Specifikationer
| Kapacitet | 95 ton / 929 kN |
| Slaglängd | 150 mm |
| Max cylinder kapacitet Tryck | 102,9 ton |
| Max cylinder kapacitet Drag | 47,9 ton |
| Effektiv cylinderarea Tryck | 132,7 cm² |
| Effektiv cylinderarea Drag | 61,9 cm² |
| Oljevolym Tryck | 1991 cm³ |
| Oljevolym Drag | 928 cm³ |
| Vikt | 39,5 kg |
| A. Bygghöjd / Min. höjd | 282 mm |
| B. Max höjd | 432 mm |
| C. Cylinderns inner Ø | 130 mm |
| D. Cylinderns ytter Ø | 165 mm |
| E. Kolvstångens Ø | 95 mm |
| F. Sadelns ytter Ø | 75 mm |
| G. Avstånd cylinderbotten till oljeinlopp | 54 mm |
| H. Avstånd cylindertoppen till oljeutlopp | 48 mm |
| X. Håldelning | 95 mm |
| Y. Bottenmonteringshål gänga | M12 |
| Z. Bottenmonteringshål djup | 22 mm |





