Specifikationer
| Effekt 1-fas | 4 kVA |
| Effekt 3-fas | 10 kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 3,2 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | 8,0 kW |
| Märkström 1-fas | 13 A |
| Märkström 3-fas | 14 A |
| Generator , | Synkron |
| Varvtal | 3000 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | – |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX630 |
| Motor | 19,8 hk |
| Start | Elstart |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 29 liter |
| Bränsleförbrukning | 5,5 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 96 dB |
| Vikt | 202 kg |
| Mått LxBxH | 914x566x847 mm |
