Specifikationer
| Effekt 1-fas | – kVA |
| Effekt 3-fas | – kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 2,6 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | – kW |
| Märkström 1-fas | 11,3 A |
| Märkström 3-fas | – A |
| Generator , | Inverter |
| Varvtal | 5500 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 2 |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX130 |
| Motor | 5,5 hk |
| Start | Magnapull |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 4,6 liter |
| Bränsleförbrukning | 1,3 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 73 dB |
| Vikt | 26,5 kg |
| Mått LxBxH | 571x306x452 mm |





