Specifikationer
| Effekt 1-fas | – kVA |
|---|---|
| Effekt 3-fas | – kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 1,8 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | – kW |
| Märkström 1-fas | 7,8 A |
| Märkström 3-fas | – A |
| Generator , | Inverter |
| Varvtal | 4500 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Schucko 16 Amp | 2 |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GXR120 |
| Motor | 3,5 hk |
| Start | Magnapull |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 3,6 liter |
| Bränsleförbrukning | 1 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 72 dB |
| Vikt | 21,1 kg |
| Mått LxBxH | 512x290x425 mm |




