Specifikationer
| Effekt 1-fas | 6,45 kVA |
| Effekt 3-fas | – kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 5,2 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | – kW |
| Märkström 1-fas | 28 A |
| Märkström 3-fas | – A |
| Generator , | Synkron |
| Varvtal | 3000 v/min |
| Skyddsklass | IP23 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | 1 |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX390 |
| Motor | 13 hk |
| Start | Magnapull |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 20 liter |
| Bränsleförbrukning | 3,5 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 69 dB |
| Vikt | 96 kg |
| Mått LxBxH | 740x500x530 mm |
