Specifikationer
| Effekt 1-fas | 5,5 kVA |
| Effekt 3-fas | 6,5 kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 5,5 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | 6,5 kW |
| Märkström 1-fas | 24 A |
| Märkström 3-fas | 9,4 A |
| Generator , | Asynkron |
| Varvtal | 3000 v/min |
| Skyddsklass | IP54 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX390 |
| Motor | 13 hk |
| Start | Elstart |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 23 liter |
| Bränsleförbrukning | 3,5 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 65 dB |
| Vikt | 162 kg |
| Mått LxBxH | 820x565x643 mm |



