Specifikationer
| Effekt 1-fas | 3,8 kVA |
| Effekt 3-fas | 4,1 kVA |
| Effekt kontinuerlig 1-fas | 3,42 kW |
| Effekt kontinuerlig 3-fas | 3,7 kW |
| Märkström 1-fas | 16 A |
| Märkström 3-fas | 5,9 A |
| Generator , | Asynkron |
| Varvtal | 3000 v/min |
| Skyddsklass | IP54 |
| Uttag 1-fas Chucko 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 1-fas CEE 32 Amp | – |
| Uttag 3-fas CEE 16 Amp | 1 |
| Uttag 3-fas CEE 32 Amp | – |
| Motortyp | Honda GX270 |
| Motor | 8 hk |
| Start | Magnapull |
| Drivmedel | Bensin |
| Tankstorlek | 20 liter |
| Bränsleförbrukning | 1,5 l/tim |
| Ljudnivå (10 m utan last) | 68 dB |
| Vikt | 89 kg |
| Mått LxBxH | 740x500x530 mm |



